Baş səhifə
Tədris olunan fənlər
Tədris olunan fənlər
İnformasiya texnologiyaları / Bakalavriat səviyyəsi
Sıra №-si | Fənnin şifri | Fənnin adı | Kreditin sayı | |
| ÜF-B00 | Ümumi fənlər | 30 | |
1. | ÜF-B01 | Azərbaycan tarixi | 5 | |
2. | ÜF-B02 | Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya | 4 | |
3. | ÜF-B03.1 | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 | 10 | |
4. | ÜF-B03.2 | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 | 5 | |
| SF-B00 | Seçmə fənlər: | 6 | |
5. | SF-B01 | Sosiologiya; Multikulturalizmə giriş; Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları; | 3 | |
6. | SF-B02 | Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş; Politologiya; Azərbaycanın xarici siyasəti və xarici iqtisadi əlaqələri; | 3 | |
| İPF-B00 | İxtisasın peşə hazırlığı fənləri | 180 | |
7. | İPF-B01 | Xətti cəbr və analitik həndəsə | 3 | |
8. | İPF-B02 | Proqramlaşdırmanın əsasları | 6 | |
9. | İPF-B03 | Riyazi analiz | 7 | |
10. | İPF-B04 | Fizika | 5 | |
11. | İPF-B05 | Kompüter arxitekturası | 8 | |
12. | İPF-B06 | Diferensial tənliklər | 3 | |
13. | İPF-B07 | İnformasiya texnologiyalarının əsasları | 8 | |
14. | İPF-B08 | İnformasiya təhlükəsizliyi | 6 | |
15. | İPF-B09 | Əməliyyat sistemləri | 6 | |
16. | İPF-B10 | Diskret riyaziyyat | 3 | |
17. | İPF-B11 | Verilənlərin strukturu və alqoritmlər | 7 | |
18. | İPF-B12 | Müasir proqramlaşdırma dilləri | 6 | |
19. | İPF-B13 | Mülki müdafiə | 3 | |
20. | İPF-B14 | Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika | 3 | |
21. | İPF-B15 | Verilənlər bazası sistemləri | 7 | |
22. | İPF-B16 | Multimedia texnologiyaları | 6 | |
23. | İPF-B17 | İnsan-kompüter interfeysi | 7 | |
24. | İPF-B18 | Kompüter şəbəkələri | 8 | |
25. | İPF-B19 | Süni intellekt | 6 | |
26. | İPF-B20 | Veb sistemləri və texnologiyaları | 7 | |
27. | İPF-B21 | İT layihələrin idarə edilməsi | 5 | |
İFPS-B00 | Peşə hazırlığının seçmə fənləri | 60 | ||
28. | İFPS-B01 | Proqramlaşdırma dilləri | 7 | |
İnformasiya nəzəriyyəsi | ||||
29. | İFPS-B02 | Veb proqramlaşdırma | 6 | |
Internet texnologiyaları | ||||
30. | İFPS-B03 | Quraşdırılmış sistemlər | 5 | |
Kompüter qrafikası | ||||
31. | İFPS-B04 | Obyekt-yönlü proqramlaşdırma | 7 | |
informasiya sistemlərində idarəetmə | ||||
32. | İFPS-B05 | Alqoritmlərin analizi və layihələndirilməsi | 5 | |
Riyazi proqramlaşdırma | ||||
33. | İFPS-B06 | Mobil qurğular üçün proqramlaşdırma | 6 | |
Şəbəkə proqramlaşdırma | ||||
Verilənlər bazası inzibatçılığı | ||||
34. | İFPS-B07 | Sistem proqramlaşdırma | 5 | |
Verilənlər bazası proqramlaşdırması | ||||
Sistem inzibatçılığı | ||||
35. | İFPS-B08 | Gömrük informasiya sistemləri | 6 | |
Bulud texnologiyasına giriş | ||||
Coğrafi informasiya sistemləri | ||||
Artırılmış və Virtual reallıq* | ||||
36. | İFPS-B09 | Paylanmış sistemlər | 6 | |
Data Analitikası | ||||
Şəbəkə inzibatçılığı | ||||
37. | İFPS-B10 | Maşın öyrənmənin əsasları | 7 | |
Sistem analizi və layihələndirilməsi | ||||
Server inzibatçılığı | ||||
Blokçeyn** |
* Bu fənn Erasmus+ Work4Ce layihəsi çərçivəsində hazırlanmış Rəqəmsal Texnologiyalar Modulundan əldə edilərək kurrikuluma daxil edilmişdir.
**Bu yeni fənn Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilmiş Erasmus+ Work4ce layihəsi (619034-EPP- l-2020-l-UA-EPPKA2-CBHE-J) çərçivəsində DGKA tərəfindən yaradılmış M02 – Rəqəmsal Texnologiyalar Moduluna daxil olan "Block Chain" kursudur və aşağıdakı fənn sillabusu Work4Ce layihəsinin məhsuludur.
Fayllar:
Syllabus_Blockchain.docx