Baş səhifə
Tədris olunan fənlər
Tədris olunan fənlər
İnformasiya təhlükəsizliyi / Bakalavriat səviyyəsi
| Sıra №-si | Fənnin şifri | Fənnin adı | Kreditin sayı | |
|
| ÜF-B00 | Ümumi fənlər | 30 | |
| 1. | ÜF-B01 | Azərbaycan tarixi | 5 | |
| 2. | ÜF-B02 | Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya | 4 | |
| 3. | ÜF-B03.1 | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 | 5 | |
| 4. | ÜF-B03.2 | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 | 4 | |
| 5. | ÜF-B03.3 | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3 | 3 | |
| 6. | ÜF-B03.4 | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-4 | 3 | |
|
| SF-B00 | Seçmə fənlər: | 6 | |
| 7. | SF-B01 | Sosiologiya; Multikulturalizmə giriş; A.R. Konstitusiyası və hüququn əsasları | 3 | |
| 8. | SF-B02 | Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş; Politologiya; İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə) | 3 | |
|
| İPF-B00 | İxtisasın peşə hazırlığı fənləri | 120 | |
| 9. | İPF-B01 | Xətti cəbr və analitik həndəsə | 3 | |
| 10. | İPF-B02 | Proqramlaşdırmanın əsasları | 8 | |
| 11. | İPF-B03 | Riyazi analiz | 7 | |
| 12. | İPF-B04 | Fizika | 5 | |
| 13. | İPF-B05 | Kompüter arxitekturası | 7 | |
| 14. | İPF-B06 | Diferensial tənliklər | 3 | |
| 15. | İPF-B07 | Kompüter qrafikası | 6 | |
| 16. | İPF-B08 | İnformasiya təhlükəsizliyinə giriş | 7 | |
| 17. | İPF-B09 | Əməliyyat sistemləri | 7 | |
| 18. | İPF-B10 | Diskret riyaziyyat | 3 | |
| 19. | İPF-B11 | Verilənlər strukturları və alqoritmlər | 7 | |
| 20. | İPF-B12 | Kriptoqrafiyanın əsasları | 8 | |
| 21. | İPF-B13 | Mülki müdafiə | 3 | |
| 22. | İPF-B14 | Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika | 3 | |
| 23. | İPF-B15 | İnformasiya axtarışının üsul və vasitələri | 5 | |
| 24. | İPF-B16 | Verilənlər bazası sistemləri | 7 | |
| 25. | İPF-B17 | İnformasiya mühafizəsinin üsul və vasitələri (proqram-texniki) | 6 | |
| 26. | İPF-B18 | Verilənlərin intellektual analizi | 7 | |
| 27. | İPF-B19 | Risklərin və insidentlərin idarəedilməsi | 7 | |
| 28. | İPF-B20 | Steqanoqrafiya | 6 | |
| 29. | İPF-B21 | İnformasiya mühafizəsinin üsul və vasitələri (təşkilati və hüquqi) | 5 | |
| İFPS-B00 | Peşə hazırlığının seçmə fənləri | 60 | ||
| 30. | İFPS-B01 | İnformasiya texnologiyalarının əsasları | 5 | |
| İnformasiya nəzəriyyəsi | ||||
| 31. | İFPS-B02 | Obyekt-yönlü proqramlaşdırma | 4 | |
| Mobil qurğular üçün proqramlaşdırma | ||||
| 32. | İFPS-B03 | Veb-proqramlaşdırma | 4 | |
| Veb dizayn | ||||
| 33. | İFPS-B04 | MATLAB mühitində modelləşdirmə | 6 | |
| Verilənlərin analitik emalı sistemləri | ||||
| 34. | İFPS-B05 | Python proqramlaşdırma dili | 6 | |
| Proqramlaşdırma texnologiyaları və metodları | ||||
| 35. | İFPS-B06 | Kompüter virusları və antiviruslar | 3 | |
| Mobil qurğuların təhlükəsizliyi | ||||
| 36. | İFPS-B07 | Müasir proqramlaşdırma dilləri | 4 | |
| Məntiqi proqramlaşdırma dilləri | ||||
| 37. | İFPS-B08 | Kompüter şəbəkələri | 3 | |
| Kompüter və şəbəkə sistemlərinin təhlükəsizliyi | ||||
| 38. | İFPS-B09 | Gömrük informasiya sistemləri | 6 | |
| Coğrafi informasiya sistemləri | ||||
| 39. | İFPS-B10 | Süni intellekt | 5 | |
| Obrazların tanınması | ||||
| 40 | İFPS-B11 | İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəedilməsi - ISO 27001 | 5 | |
| İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə Microsoft sertifikatlaşdırması | ||||
| 41 | İFPS-B12 | Haker hücumları | 4 | |
| Kibertəhlükəsizlik* | ||||
| 42 | İFPS-B13 | Proqram təminatı mühəndisliyi | 5 | |
| Böyük verilənlərin emalı texnologiyaları | ||||
*Bu fənn Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilmiş Erasmus+ Work4ce layihəsi (619034-EPP- l-2020-l-UA-EPPKA2-CBHE-J) çərçivəsində DGKA tərəfindən yaradılmış M02 – Rəqəmsal Texnologiyalar Moduluna daxil olan Kibertəhlükəsizlik kursu əsasında təkmilləşdirilmişdir. Yeni sillabus Work4Ce layihəsinin məhsuludur.
Fayllar:

Syllabus Cyber Security.docx